Update KW 44/2024
Hier finden Sie konkrete ETFs mit ISIN, mit denen Sie bestimmte Aktien- und Renten-Indizes im Depot abbilden können:
ETF-Liste
Index | Beschreibung | ISIN | Bezeichnung | Kosten/Jahr | US |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 30 größte deutsche Unternehmen (Info) | LU0378438732 | ComStage DAX UCITS ETF | 0,08% p.a. | |
MDAX | 60 mittelgroße deutsche Unternehmen (Info) | IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF A | 0,19% p.a. | |
MDAX | 60 mittelgroße deutsche Unternehmen (Info) | DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF | 0,30% p.a. | |
S&P 500 | 500 größte US-Unternehmen (Info) | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% p.a. | SPY |
S&P 500 | 500 größte US-Unternehmen (Info) | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% p.a. | SPY |
Nasdaq 100 | 100 größte Technologie-Unternehmen der US-Börse Nasdaq (Info) | IE00B53SZB19 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 0,33% p.a. | QQQ |
Nasdaq 100 | 100 größte Technologie-Unternehmen der US-Börse Nasdaq (Info) | LU1681038243 | Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR [synthetisch] | 0,23% p.a. | QQQ |
Nasdaq 100 | 100 größte Technologie-Unternehmen der US-Börse Nasdaq (Info) | LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0,30% p.a. | QQQ |
Russell 2000 | 2000 US-Nebenwerte (Small Caps) (Info) | IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0,30% p.a. | IWM |
OMX Stockholm 30 | 30 meist gehandelte schwedische Unternehmen (Info) | IE00BD3RYZ16 | iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0,10% p.a. | |
MSCI Europa | Europäische Aktien | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% p.a. | VGK |
MSCI Japan | Japanische Aktien | IE00B42Z5J44 | Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR EUR (C) | 0,45% p.a. | EWJ |
MSCI Emerging Markets | Schwellenländer-Aktien | LU1681045370 | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 0,20% p.a. | EEM |
US-Immobilien | Immobilienunternehmen aus den USA | IE00B1FZSF77 | iShares US Property Yield UCITS ETF | 0,40% p.a. | VNQ |
REXP | Deutsche Rentenindex - deutsche Staatsanleihen (Info) | LU0643975161 | Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 0,15% p.a. | |
Deutsche Staatsanleihen 5-10 J. | Deutsche Staatsanleihen mit 5-10 Jahren Restlaufzeit | DE000ETFL201 | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | 0,15% p.a. | |
Euro-Bund-Future | Fiktive deutsche 10-Jährige Bundesanleihe (Info) | LU0508799334 | ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF [synthetisch] | 0,19% p.a. | |
Euro-Bund-Future 2x | Fiktive deutsche 10-Jährige Bundesanleihe, zweifach gehebelt (wohl nicht mehr verfügbar) (Info) | LU0530118024 | ComStage Bund-Future Leveraged UCITS ETF [synthetisch] | 0,20% p.a. | |
Euro-Bund-Future 3x | Fiktive deutsche 10-Jährige Bundesanleihe, dreifach gehebelt (Info) | IE00BKT09255 | WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Leveraged | 0,30% p.a. | |
US high yield bonds | Hochzinsanleihen in US-Dollar | IE00B4PY7Y77 | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0,50% p.a. | HYG |
US high yield bonds | Hochzinsanleihen in US-Dollar | IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0,20% p.a. | HYG |
US-Unternehmensanleihen | Unternehmensanleihen in US-Dollar | IE0032895942 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% p.a. | LQD |
US-Staatsanleihen (lang) 20+ J. | US-Staatsanleihen mit mindestens 20 Jahren Restlaufzeit | IE00BSKRJZ44 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. | TLT |
US-Staatsanleihen (lang) 10+ J. | US-Staatsanleihen mit mindestens 10 Jahren Restlaufzeit | IE00BYSZ5V04 | SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0,15% p.a. | |
US-Staatsanleihen 7-10 J. (mittel) | US-Staatsanleihen mit 7-10 Jahren Restlaufzeit | IE00B1FZS798 | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. | IEF |
US-Staatsanleihen 1-3 J. (kurz) | US-Staatsanleihen mit 1-3 Jahren Restlaufzeit | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. | SHY |
US-Staatsanleihen (alle Laufzeiten) | US-Staatsanleihen (alle Laufzeiten) | IE00BZ163M45 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0,07% p.a. | GOVT |
Rohstoffe | Breiter Rohstoffkorb (Swap) | LU1829218749 | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc | 0,35% p.a. | DBC |
Gold | Gold-ETC (physisch besichert) | JE00B1VS3770 | WisdomTree Physical Gold | 0,39% p.a. | GLD |
Palladium | Palladium-ETC (Edelmetall, physisch besichert) | DE000A0N62E5 | WisdomTree Physical Palladium | 0,49% p.a. | |
ShortDax | Profitiert bei negativer Kursentwicklung des DAX-Index | LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | 0,40% p.a. | |
Bitcoin-ETN | Bitcoins (physisch besichert) | GB00BLD4ZL17 | CoinShares Physical Bitcoin | 0,35% p.a. |
Auswahlkriterien
Nach folgenden Kriterien suchen wir die ETFs aus:
- Niedrige Kosten: Die Gesamtkosten (TER) wirken sich auf die Gesamtperformance aus.
- Physische Replikation: Aus Sicherheitsgründen wird eine physische Replikation, bei der also die Wertpapiere tatsächlich im Fonds gehalten werden und nicht nur durch Swap-Geschäfte nachgebildet werden, nach Möglichkeit bevorzugt.
- Thesaurierend: Die Erträge werden dabei automatisch wieder angelegt und nicht ausgeschüttet – damit spart man sich zusätzliche Transaktionskosten. Nur Anleger, die von den Erträgen leben wollen sind eher ausschüttende ETFs zu empfehlen.
- Fondsgröße: Bei mehreren nach den obigen Kriterien passenden Fonds wird der größere gewählt, da die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann geschlossen wird kleiner ist.
Alternativen zu ETFs
Neben ETFs gibt es noch weitere Möglichkeiten, in Indizes zu investieren: Für sehr große Konten eignen sich Futures, für kleinere CFDs (Differenzkontrakte). Diese Finanzprodukte bergen größere Risiken und sollten daher nur von erfahrenen Anlegern verwendet werden.